\ Mini Parts Catalog \ Belt holder 2208036 \
Belt holder 2208036
52 30 2 208 036
LINKS U. RECHTS
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 230 g | 0.5 lb | |
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Set | 1 | 0 | 0 |
| Production | Aug '10 - |
| Exchangeable retrospectively | |
| Old partnumber | i 52 30 0 302 425 |
Set
| Partnumber | Title | Supplement | Quantity | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
i
52 30 0 302 427
|
Belt holder |
LINKS | 1 | 0.2 lb |
$0.00 |
i
01 29 0 302 428
|
Mounting information |
1 | $0.00 | ||
i
52 30 0 302 429
|
Bush |
11 MM | 4 | 0.21 oz |
$0.00 |
i
52 30 0 302 431
|
Bush |
14 MM | 4 | 0.18 oz |
$0.00 |
Usage
+F55
+F56
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | India | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper SX N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+One N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | India | R • | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Belt holder 2208036 \