\ Mini Parts Catalog \ Longlife bulb 7160935 \
Longlife bulb 7160935
63 21 7 160 935
12V 16W
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | |||
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Piece | 10 | 500 | 18000 |
| Production | Jan '08 - |
| Exchangeable retrospectively | |
| Old partnumber | i 63 21 7 160 803 |
Usage
+F55
+F56
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+R50
+R52
+R56
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Longlife bulb 7160935 \