\ Mini Parts Catalog \ Installation kit, GPS, portable 2351408 \
Installation kit, GPS, portable 2351408
65 90 2 351 408
XL / LHD
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 369 g | 0.8 lb | |
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Piece | 1 | 0 | 0 |
| Production | Apr '13 - |
| Non exchangeable retrospectively | |
| Old partnumber | i 65 90 2 218 328 |
Installation time approx. 0.5 hours, which may vary depending on the condition of the vehicle and the equipment in it.
Set
| Partnumber | Title | Supplement | Quantity | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
i
61 13 1 367 599
|
Cable tie |
L=200MM/B=3,6MM | 5 | $0.00 | |
i
65 90 2 186 195
|
Navigator holder |
1 | $0.00 | ||
i
01 29 2 218 399
|
Installation instructions |
1 | $0.00 | ||
i
61 13 8 364 566
|
Adapter, 2-pin |
2 | $0.00 |
Usage
+F55
+F56
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | • L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R • | Neutral | |
| 3-doors | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+R55
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europe | • L | Neutral | |
| Hb | Europe | R • | Neutral | |
| Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | • L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R • | Neutral | |
| Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | India | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Thailand | R • | Neutral |
+Cooper SX N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
| Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | • L | Neutral | |
| Cm | Europe | R • | Neutral | |
| Cm | India | R • | Neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Pm | Europe | • L | Neutral | |
| Pm | Europe | R • | Neutral | |
| Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Installation kit, GPS, portable 2351408 \