\ Mini Parts Catalog \ Label "Ignition Coil" 7618790 \
Label "Ignition Coil" 7618790
71 22 7 618 790
Price | Weight | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
Piece | 1 | 0 | 0 |
Production | Jul '10 - |
Exchangeable retrospectively | |
Old partnumber | i 71 22 7 563 184 |
Usage
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
3-doors | Europe | • L | Neutral | |
3-doors | Europe | R • | Neutral | |
3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper S B48
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
3-doors | Europe | • L | Neutral | |
3-doors | Europe | R • | Neutral | |
3-doors | USA | • L | Neutral |
+Cooper S B46
+JCW B48
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
3-doors | Europe | • L | Neutral | |
3-doors | Europe | R • | Neutral | |
3-doors | USA | • L | Neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+F57
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Hb | Europe | • L | Neutral | |
Hb | Europe | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Hb | Europe | • L | Neutral | |
Hb | Europe | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Hb | Europe | • L | Neutral | |
Hb | Europe | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Hb | Europe | • L | Neutral | |
Hb | Europe | R • | Neutral | |
Hb | USA | • L | Neutral |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N12
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N12
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europe | • L | Neutral | |
Roadster | Europe | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europe | • L | Neutral | |
Roadster | Europe | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europe | • L | Neutral | |
Roadster | Europe | R • | Neutral | |
Roadster | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cm | Europe | • L | Neutral | |
Cm | Europe | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cm | Europe | • L | Neutral | |
Cm | Europe | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | Thailand | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cm | Brazil | • L | Neutral | |
Cm | Europe | • L | Neutral | |
Cm | Europe | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SX N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cm | Brazil | • L | Neutral | |
Cm | Europe | • L | Neutral | |
Cm | Europe | R • | Neutral | |
Cm | Malaysia | R • | Neutral | |
Cm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Pm | Europe | • L | Neutral | |
Pm | Europe | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper N16
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Pm | Europe | • L | Neutral | |
Pm | Europe | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper S N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Pm | Europe | • L | Neutral | |
Pm | Europe | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper SX N18
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Pm | Europe | • L | Neutral | |
Pm | Europe | R • | Neutral | |
Pm | USA | • L | Neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Label "Ignition Coil" 7618790 \