/ Mini Parts Catalog \ Hex nut 9905307 \
Hex nut 9905307
07 11 9 905 307
M10X1-10-ZNS3
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| 14 g | 0.49 oz | ||
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Piece | 10 | 300 | 38400 |
| Production | Dec'04 — .. |
| Exchangeable retrospectively | |
| Old partnumber | i 07 11 7 598 088 |
Replacement history
-
07 11 9 905 307 This part
-
Exchangeable retrospectively
-
Exchangeable retrospectively
-
-
Usage
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
+One B38
+One D B37
+F54 Facelift
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48E
+F55
+F56
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+JCW B48D
+JCW B46D
+One B38
+One D B37
+One First B38
+F57
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Indonesia | R | Neutral |
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Indonesia | R | Neutral | |
| Cm | India | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+JCW ALL4 B48
+JCW ALL4 B48E
+One B38
+One D B37
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55 Facelift
+R56
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | India | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | L | Neutral | |
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | L | Neutral | |
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.