/ Mini Parts Catalog \ Screw plug 7570791 \
Screw plug 7570791
24 11 7 570 791
Chrome-free CR(VI)
M10X1X9
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $3.58 | 13 g | 0.46 oz | |
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Piece | 10 | 400 | 59200 |
| Production | Dec'06 — .. |
| Exchangeable retrospectively | |
| Old partnumber | i 24 11 7 551 084 |
Replacement history
-
24 11 7 570 791 This part
-
Exchangeable retrospectively
-
Usage
+R55 Facelift
+R56
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | India | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | L | Neutral | |
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | L | Neutral | |
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.