/ Mini Parts Catalog \ Contact bushing MQS with cable 0006663 \
Contact bushing MQS with cable 0006663
61 13 0 006 663
0.75 QMM
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $2.33 | 5 g | 0.18 oz | |
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Piece | 10 | 350 | 44800 |
| Production | Jan'99 — Nov'19 |
| Exchangeable retrospectively | |
| Old partnumber | i 61 13 0 030 852 |
Replacement history
-
-
Bilaterally exchangeable61 13 0 006 663 This part
-
Exchangeable retrospectively
-
Usage
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+F54 Facelift
+Cooper B36C
+Cooper B38C
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S B46C
+Cooper S B48C
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48E
+One B38B
+One D B37B
+F55
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 5-doors | Europe | L | Neutral | |
| 5-doors | Europe | R | Neutral | |
| 5-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+F56
+Cooper B38
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper B36
+Cooper B38C
+Cooper B36C
+Cooper D B37
+Cooper D B37B
+Cooper S B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper S B46
+Cooper S B48C
+Cooper S B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+JCW B48D
+JCW B46D
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37A
+One First B38
+One First B38B
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper S W11
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 3-doors | Europe | L | Neutral | |
| 3-doors | Europe | R | Neutral | |
| 3-doors | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N12
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R | Neutral | |
| Cabrio | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R | Neutral | |
| Coupe | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Coop.S JCW N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europe | L | Neutral | |
| Roadster | Europe | R | Neutral | |
| Roadster | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | India | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | L | Neutral | |
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Brazil | L | Neutral | |
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Malaysia | R | Neutral | |
| Cm | USA | L | Neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cm | Europe | L | Neutral | |
| Cm | Europe | R | Neutral | |
| Cm | Thailand | R | Neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.